2.1 Detaillering baten en lasten per programma
Onderstaande tabellen geven per programma de lasten, baten en saldi voor het jaar 2022 weer. De programma's zijn onderverdeeld naar programmaonderdelen, een specificatie hiervan vindt u terug in het programmaplan.
Tabel 2.1: Lasten per programma
Lasten per programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 ontwerp | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | 12.123 | 11.506 | 12.735 | 11.429 | 1.306 |
2 Landbouw, visserij en natuur | 19.966 | 23.423 | 27.213 | 21.145 | 6.069 |
3 Economie | 9.848 | 14.190 | 13.475 | 7.372 | 6.103 |
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | 10.604 | 10.102 | 12.214 | 10.606 | 1.608 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 9.827 | 10.521 | 12.091 | 11.271 | 820 |
6 Mobiliteit | 59.552 | 68.421 | 65.733 | 63.744 | 1.989 |
7 Vernieuwend bestuur | 57.768 | 65.809 | 74.095 | 64.525 | 9.571 |
Lasten | 179.688 | 203.971 | 217.557 | 190.091 | 27.465 |
Stortingen in reserves | 46.883 | 26.357 | 57.775 | 62.196 | -4.421 |
Lasten inclusief toevoegingen reserves | 226.571 | 230.329 | 275.331 | 252.287 | 23.044 |
x € 1.000 |
Tabel 2.2: Baten per programma
Baten per programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 ontwerp | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | -789 | -1.059 | -1.700 | -1.544 | -156 |
2 Landbouw, visserij en natuur | -2.174 | -1.478 | -4.964 | -2.991 | -1.973 |
3 Economie | -1.923 | -1.216 | -2.525 | -1.782 | -743 |
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | -241 | -372 | -790 | -754 | -37 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | -1.338 | -1.265 | -2.704 | -3.052 | 348 |
6 Mobiliteit | -9.666 | -8.768 | -8.794 | -9.055 | 261 |
7 Vernieuwend bestuur | -181.087 | -177.712 | -201.991 | -204.090 | 2.099 |
Baten | -197.218 | -191.870 | -223.468 | -223.266 | -201 |
Onttrekkingen aan reserves | -45.664 | -38.483 | -51.863 | -41.575 | -10.288 |
Baten inclusief onttrekkingen reserves | -242.881 | -230.354 | -275.331 | -264.842 | -10.489 |
x € 1.000 |
Tabel 2.3: Saldo van baten en lasten per programma
Saldo lasten en baten per programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 ontwerp | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | 11.334 | 10.447 | 11.035 | 9.885 | 1.150 |
2 Landbouw, visserij en natuur | 17.793 | 21.945 | 22.249 | 18.154 | 4.096 |
3 Economie | 7.925 | 12.973 | 10.950 | 5.590 | 5.359 |
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | 10.363 | 9.730 | 11.424 | 9.853 | 1.571 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 8.490 | 9.257 | 9.387 | 8.219 | 1.168 |
6 Mobiliteit | 49.885 | 59.652 | 56.939 | 54.689 | 2.250 |
7 Vernieuwend bestuur | -123.319 | -111.902 | -127.895 | -139.565 | 11.670 |
Saldo lasten en baten | -17.529 | 12.101 | -5.911 | -33.175 | 27.264 |
Stortingen in reserves | 46.883 | 26.357 | 57.775 | 62.196 | -4.421 |
Onttrekkingen aan reserves | -45.664 | -38.483 | -51.863 | -41.575 | -10.288 |
Gerealiseerd resultaat (- = overschot) | -16.310 | -25 | 0 | -12.554 | 12.554 |
x € 1.000 |