6. Lijst met afkortingen
AAA:  | Amsterdam Airport Area  | |
|---|---|---|
ABW:  | Actieplan Bodem en Water  | |
AER:  | Assembly of European Regions  | |
AGC:  | Airport Garden City  | |
AP:  | Autoriteit Persoonsgegevens  | |
APPA:  | Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers  | |
AVG:  | Algemene Verordening Gegevensbescherming  | |
BAC:  | Bestuurlijke adviescommissie  | |
BAR:  | Brexit Adjustment Reserve  | |
BBP:  | Bruto Binnenlands Product  | |
BBV:  | Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten  | |
BIO:  | Baseline Informatieveiligheid Overheid  | |
BIS:  | Basisinfrastructuur  | |
BNG:  | Bank Nederlandse Gemeenten  | |
BO MIRT:  | Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport  | |
BV:  | Besloten Vennootschap  | |
BVOV:  | Beschikbaarheids Vergoeding OV  | |
BZK:  | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  | |
CA:  | Coalitieakkoord  | |
CBS:  | Centraal Bureau voor Statistiek  | |
CISO:  | Corporate Information Security Officer  | |
CMO:  | Centrum voor Maatschappelijk Ontwikkeling Flevoland  | |
COL:  | Corona Overbruggingslening  | |
CPMR:  | Conference of Peripheral Maritime Regions  | |
CUP:  | College uitvoeringsprogramma  | |
CvdR:  | Comité van de Regio's  | |
DGO:  | Duurzaam Gebruik Ondergrond  | |
DNW:  | Duits-Nederlandse Windtunnels  | |
DOVA:  | decentrale OV-autoriteiten  | |
DSO:  | Digitaal Stelsel Omgevingswet  | |
DSO-LV:  | Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening  | |
EBN:  | Energiebeheer Nederland  | |
EBB:  | Evidence Based Beleid  | |
EEF:  | Energie Expertise Centrum Flevoland  | |
eDocs:  | Documentmanagementsysteem  | |
EFRO:  | Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling  | |
EHS:  | Ecologische Hoofdstructuur  | |
EZK:  | Economische Zaken en Klimaat  | |
FBE:  | Faunabeheereenheid Flevoland  | |
FEA:  | Flevolandse Energie Agenda  | |
FG:  | Functionaris Gegevensbescherming  | |
Fido:  | Wet Financiering decentrale overheden  | |
FTE:  | Fulltime-equivalent (fulltime medewerker)  | |
FVA:  | Fonds Verstedelijking Almere  | |
GGD:  | Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst  | |
GLB:  | Gemeenschappelijk Landbouwbeleid  | |
GOBS:  | Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen  | |
GR:  | Gemeenschappelijke Regeling  | |
GS:  | Gedeputeerde Staten  | |
HNP:  | Huis Nederlandse Provincies  | |
HOF:  | Wet Hof  | |
HRM:  | Human Resource Management  | |
IBP:  | Interbestuurlijk Programma  | |
ICT:  | Informatie- en Communicatie Technologie  | |
IDA:  | Interprovinciale Digitale Agenda  | |
IDS:  | Introductie Duurzaam Stortbeheer  | |
IenW:  | Infrastructuur en Waterstaat  | |
IFA:  | Investeringsimpuls Flevoland Almere  | |
IKB:  | Individueel Keuze Budget  | |
IPO:  | Interprovinciaal Overleg van en voor Provincies  | |
ISO:  | Information Security Officer  | |
IT:  | Information Technology  | |
IUS:  | Invasieve Uitheemse Soorten  | |
IV:  | Informatievoorziening  | |
IVN:  | Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid  | |
KO`s:  | Koninklijke onderscheidingen  | |
KRW:  | Kaderrichtlijn Water  | |
LAB:  | Lelystad Airport Businesspark  | |
LAW:  | Langeafstandswandelroutes  | |
LBI:  | Landelijke Bijdrage-Index  | |
LF:  | Langeafstandsfietsroutes  | |
LISA:  | Landelijk Informatiesysteem Arbeidsplaatsen  | |
LNV:  | Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit  | |
LOI:  | Letter of Intent  | |
LTO:  | Land- en Tuinbouworganisatie  | |
MAAS:  | Mobility as a Service  | |
MAB:  | Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering  | |
MBVI:  | Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud Vervangingsinvesteringen Infrastructuur  | |
MER:  | Milieueffectrapportage  | |
MEP:  | Model European Parliament  | |
MFK:  | Meerjarig Financieel Kader  | |
MITC:  | Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum  | |
MIRT:  | Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport  | |
MJOP:  | Meerjaren Onderhoudsplan Provinciehuis  | |
MKB:  | Midden- en Kleinbedrijf  | |
mln.  | miljoen  | |
MOBLA:  | Bereikbaarheid Lelystad Airport  | |
MRA:  | Metropoolregio Amsterdam  | |
MRA-E:  | MRA Elektrisch  | |
MRB:  | Motorrijtuigenbelasting  | |
MGA:  | Mutual Gains Approach  | |
MSNF:  | Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland  | |
MW:  | Megawatt  | |
NBTC:  | Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen  | |
NDW:  | Nationale Databank Wegverkeersgegevens  | |
NF:  | Noordelijk Flevoland  | |
NJO:  | Niet-jaarlijks onderhoud  | |
NIE:  | Natuurinclusieve energietransitie  | |
NLE:  | Nieuwland Erfgoedcentrum  | |
NLR:  | Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum  | |
n.b.:  | niet bepaald  | |
n.n.b.:  | nog niet bekend  | |
NNN:  | Natuurnetwerk Nederland  | |
NPNL:  | Nationaal Park Nieuw Land  | |
NSL:  | Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit  | |
NSP:  | Nationaal Strategisch Plan  | |
NV:  | Naamloze Vennootschap  | |
OCW:  | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  | |
ODNZKG:  | Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  | |
OFGV:  | Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek  | |
OMALA:  | Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere  | |
OMFL:  | Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland  | |
OV:  | Openbaar Vervoer  | |
OV-SAAL:  | Openbaar Vervoer - Schiphol Amsterdam Almere Lelystad  | |
OWNHL:  | Op Weg Naar Het Lagerhuis  | |
P&C:  | Planning & Control  | |
P&O:  | Personeel en Organisatie  | |
PAS:  | Programmatische Aanpak Stikstof  | |
PBM:  | Platform Bereikbaarheid Metropoolregio  | |
PFAS:  | Poly- en perfluoralkylstoffen  | |
p-MIRT:  | Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport  | |
PMR:  | Programma Mobiliteit en Ruimte  | |
pNN:  | Programmaonderdeel Nieuwe Natuur  | |
Plabeka:  | Platform Bedrijven en Kantoren  | |
POB:  | Persoonlijk Ontwikkel Budget  | |
PoC-fonds:  | Proof of Concept Fonds  | |
POP3:  | Plattelandsontwikkelingsprogramma 3  | |
PPS:  | Publiek private samenwerkingen  | |
PS:  | Provinciale Staten  | |
RBT:  | Regionaal Beleidsteam  | |
RDW:  | Rijksdienst voor het Wegverkeer  | |
REACT-EU:  | Recovery Assistance for Cohesion and Territories of Europe  | |
RES:  | Regionale Energiestrategie  | |
RHC HFA:  | Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief  | |
RIEC:  | Regionaal Informatie en Expertisecentrum  | |
RMP's:  | Regionale Mobiliteitsprogramma's  | |
ROM:  | Regionale Ontwikkelingsmaatschappij  | |
RRAAM:  | Rijk-Regioprogramma Amsterdam, Almere, Markermeer  | |
RRK:  | Randstedelijke Rekenkamer  | |
Ruddo:  | Regeling uitzetting derivaten decentrale overheden  | |
RVB:  | Rijksvastgoedbedrijf  | |
RVO:  | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  | |
SBAB:  | Samen Bouwen aan Bereikbaarheid  | |
SBA:  | Stedelijke bereikbaarheid Almere  | |
SBB:  | Staatsbosbeheer  | |
SDG’s  | Sustainable Development Goals  | |
SFF:  | Stichting Faunabeheer Flevoland  | |
SISA:  | Single information Single Audit  | |
SLA:  | Schone Lucht Akkoord  | |
SMWF:  | Samen Maken We Flevoland  | |
SNL:  | Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer  | |
SPV:  | Strategisch Plan Verkeersveiligheid  | |
SRE:  | Schiphol Real Estate  | |
STOP/TPOD:  | Standaard Officiële Publicaties/Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten  | |
SUP`s:  | Strategische uitvoeringsprogramma’s  | |
TBES:  | Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem  | |
TBO’s:  | Terreinbeherende organisaties  | |
TMI:  | Technologische MKB Innovatieregeling  | |
UP:  | (college) Uitvoeringsprogramma  | |
VNG:  | Vereniging van Nederlandse Gemeenten  | |
VO:  | Voortgezet Onderwijs  | |
VTH:  | Vergunning, toezicht en handhaving  | |
VRN:  | Voortgangsrapportage Natuur  | |
VWS:  | Volksgezondheid, Welzijn en Sport  | |
WBE:  | wildbeheereenheid Flevoland  | |
WKO:  | Warmte- en Koudeopslag  | |
Wnra:  | Wet normalisering rechtspositie ambtenaren  | |
Woo:  | Wet open overheid  | |
Wob:  | Wet openbaarheid van bestuur  | |
EWNT:  | Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector  | |
WOL:  | Monitor Wind op Land  | |
ZZL:  | Zuiderzeelijngelden  | |
