2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden
Lasten per programma naar taakveld (incl. directe personele lasten) | Rekening 2022 |
---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | |
6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten | 8.140 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3.842 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | 198 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 446 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 916 |
8.2 Volkshuisvesting | 134 |
3.3 Kwantiteit grondwater | 457 |
Totaal 1 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | 14.134 |
2 Landbouw, visserij en natuur | |
5.1 Natuurontwikkeling | 1.835 |
5.2 Beheer natuurgebieden | 11.577 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 1.784 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 4.253 |
6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten | 860 |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten | 640 |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 654 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 643 |
4.1 Bodembescherming | 360 |
5.3 Beheer flora en fauna | 1.268 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 142 |
Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur | 24.015 |
3 Economie | |
0.4 Deelnemingen | 133 |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 149 |
4.6 Duurzaamheid | 101 |
6.3 Kennis en innovatie | 1.319 |
6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten | 7.811 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 56 |
6.2 Logistiek | 830 |
Totaal 3 Economie | 10.398 |
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | |
6.4 Recreatie en toerisme | 1.911 |
7.1 Cultuur | 6.324 |
7.2 Maatschappij | 1.964 |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten | 2.055 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 13 |
Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | 12.267 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | |
4.6 Duurzaamheid | 5.448 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | 663 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 417 |
6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten | 1.199 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 265 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 244 |
4.1 Bodembescherming | 845 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 4.756 |
3.5 Kwaliteit grondwater | -9 |
Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu | 13.828 |
6 Mobiliteit | |
2.3 Openbaar vervoer | 37.053 |
2.9 Verkeer en vervoer, ov. Baten&lasten | 2.855 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 313 |
2.1 Landwegen | 28.770 |
2.2 Waterwegen | 4.868 |
Totaal 6 Mobiliteit | 73.859 |
7 Vernieuwend bestuur | |
0.6 Overhead | 35.940 |
0.8 Mutaties reserves | 62.196 |
1.1 Provinciale Staten | 2.546 |
1.2 Gedeputeerde Staten | 1.658 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 140 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 1.149 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 13 |
1.4 Bestuurlijke organisatie | 82 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 10 |
1.3 Kabinetszaken | 49 |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op regio | 3 |
Totaal 7 Vernieuwend bestuur | 103.786 |
Totaal Lasten | 252.287 |
Baten per programma naar taakveld (incl. directe personele lasten) | Rekening 2022 |
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | |
6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten | -22 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -710 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | -186 |
3.9 Water, overige baten en lasten | -82 |
3.3 Kwantiteit grondwater | -543 |
Totaal 1 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | -1.544 |
2 Landbouw, visserij en natuur | |
5.1 Natuurontwikkeling | -554 |
5.2 Beheer natuurgebieden | -61 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | -660 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | -786 |
6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten | -605 |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | -325 |
Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur | -2.991 |
3 Economie | |
6.3 Kennis en innovatie | -573 |
6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten | -26 |
6.2 Logistiek | -1.183 |
Totaal 3 Economie | -1.782 |
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | |
0.6 Overhead | -8 |
6.4 Recreatie en toerisme | -45 |
7.1 Cultuur | -691 |
7.2 Maatschappij | -3 |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten | -7 |
Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | -754 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | |
4.6 Duurzaamheid | -2.440 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | -83 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -43 |
4.1 Bodembescherming | -465 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | -10 |
3.5 Kwaliteit grondwater | -12 |
Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu | -3.052 |
6 Mobiliteit | |
2.3 Openbaar vervoer | -8.050 |
2.9 Verkeer en vervoer, ov. Baten&lasten | -300 |
2.1 Landwegen | -593 |
2.2 Waterwegen | -112 |
Totaal 6 Mobiliteit | -9.055 |
7 Vernieuwend bestuur | |
0.4 Deelnemingen | -343 |
0.6 Overhead | -3.656 |
0.8 Mutaties reserves | -41.575 |
1.2 Gedeputeerde Staten | -163 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | -287 |
0.2 Opbrengst Provinciale belastingen | -56.061 |
0.1 Uitkering provinciefonds | -143.580 |
0.9 Resultaat | 12.554 |
Totaal 7 Vernieuwend bestuur | -233.111 |
Totaal Baten | -252.287 |
x € 1.000