Indicator | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | Streef- | Rekening |
---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | Aantal werknemers in de agrofoodsector Bron: Vestigingenregister Provincie Flevoland | 20.953 | 21.410 | 21.872 | ≥ 21.872 | 21.724 |
Aantal ondersteunde proeftuinen Bron: Provincie Flevoland/Horizon | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
Natuur | Aantal hectaren Nationaal Flevoland/Voortgangsrapportage Natuur (VRN) | 26.274 | 26.271 | 26.271,7 | ≈ 26.000 | 26.271 |
Floriade | Paviljoen Food Forum is gebouwd en in gebruik | 40% | 60% | 100% | 100% | 100% |
Nationaal | Uitvoering geven aan de eerste bouwstenen uit de ontwikkelingsvisie | n.v.t. | 10% | 30% | 30% | 35% |
In samenwerking met gebiedspartners is de MIRT-verkenning Oostvaardersoevers afgerond en besluitvorming | 20% | 40% | 85% | 100% | 100% | |
MarkermeerIJmeer | Marker Wadden fase 1 is gerealiseerd | 95% | 99% | 100% | 100% | 100% |
Afronding Marker Wadden met E-eilanden | 30% | 60% | 90% | |||
Nieuwe | De initiatiefnemers zijn gestart met de fysieke inrichting van gehonoreerde projecten | 18% | 47% | 58% | 71% | 76% |
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | Streef- | Rekening |
---|---|---|---|---|---|---|
Beheerde natuur | Het beheer van natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), met contract. Toelichting: dit betreft het oppervlakte grondgebied dat in beheer is als natuurgebied. Hierbij gaat het om gesubsidieerd natuurbeheer in het kader van het 'Subsidiestelsel Natuur en Landschap' | 23.606 | 23.691 | 23.686 | ≈ 23.500 | 23.696 |
Ontwikkelde nieuwe natuur | De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Toelichting: dit betreft het oppervlakte verworven en ingerichte natuur vanuit de landelijke opgave voor realisatie van het NNN. De indicator richt zich in dit geval alleen op ingericht natuurgebied | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |